Норма веса у детей по возрасту: таблица для мальчиков и девочек
Это сообщение автоматически закроется через сек.

Норма веса ребенка (ВОЗ)

Нормы веса ВОЗ позволяют понять, правильно ли растет и развивается ребенок или же у него имеются какие-то отклонения.

В детском возрасте очень трудно предсказать, каким будет ребенок, допустим, через 15-20 лет. Бывает так, что худой, как щепка, мальчишка к 18 годам становится сверх меры тучным. А бывает и наоборот: маленький и круглый, словно персонаж мультфильма «Смешарики», уже к окончанию школы обладает атлетической фигурой и гренадерским ростом.

Но существуют и определенные тенденции гармоничного развития, пренебрегать которыми нельзя. Как узнать, правильно ли развивается ребенок или нет? Соблюдается ли норма веса детей по возрасту? Нужно ли его усиленно кормить или, наоборот, надо сажать на диету. Ответить на этот вопрос помогут международные нормы роста и веса детей, разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Что такое нормы ВОЗ

Необходимость подобных стандартов назревала уже давно. Еще в 70-х годах прошлого века использовались показатели центров медицинской статистики. В 90-х годах была проведена ревизия антропометрических справочников, в ходе которой выяснилось, что статистика не соответствует истинному положению дел: вес ребенка по возрасту во многих нормативах был завышен на 20 %, следовательно, у ребенка с нормальным весом диагностировалось слабое развитие, ему назначалось усиленное питание, а это вело к ожирению.

Поэтому 6 лет, с 1997-го по 2003 ВОЗ проводила фундаментальные исследования, анализируя показатели из сотен медцентров и выстраивая новые кривые, в которых наиболее адекватно отражалась бы норма веса детей по возрасту и параметры физического развития. В этих масштабных исследованиях участвовали 9000 детей из Северной и Южной Америки, Европы и Азии. А также их матери еще в период беременности.

Проделанная работа позволила установить оптимальные параметры веса, роста и их соотношения. В 2006 году ВОЗ выпустила новые нормы, на которые ориентируются педиатры по всему миру, определяя оптимальные параметры развития для того или иного юного пациента. Они составлены в виде таблиц, где указан возраст ребенка, а также рост и вес, соответствующие ему. В итоге не составит труда определить вес детей по возрасту: таблица девочек показывает, например, сколько должен весить ребенок в каждый месяц своей жизни.

Зачем они нужны

Норма веса у детей по возрасту таблица — не догмы, которые нужно соблюдать свято. Каждый ребенок индивидуален. Его организм растет по собственным законам. Поэтому небольшое отклонение от нормы ВОЗ — это не трагедия. А вот большая дельта — уже повод бить тревогу.

Тем не менее, таблицы соотношения роста и веса ВОЗ — это тот маяк, на который нужно ориентироваться в развитии детей. Особенно до года их жизни. Расхождения, усиливающиеся с каждым месяцем, — повод бить тревогу, то есть обратиться к врачу.

Нормативы ВОЗ

Вес ребенка по месяцам, таблица для мальчиков от рождения до 1 года

Возраст Показатель (кг)
существенно ниже нормы
низкий нижняя граница нормы норма
(медиана)
верхняя граница нормы высокий существенно выше нормы
0 мес. 2,0-2,5 2,5-2,9 2,9 3,3 3,9 3,9-4,4 4,4-5,0
1 мес. 2,9-3,4 3,4-3,9 3,9 4,5 5,1 5,1-5,8 5,8-6,6
2 мес. 3,8-4,3 4,3-4,9 4,9 5,6 6,3 6,3-7,1 7,1-8,0
3 мес. 4,4-5,0 5,0-5,7 5,7 6,4 7,2 7,2-8,0 8,0-9,0
4 мес. 4,9-5,6 5,6-6,3 6,3 7 7,8 7,8-8,8 8,8-9,8
5 мес. 5,3-6,0 6,0-6,7 6,7 7,5 8,4 8,4-9,4 9,4-10,4
6 мес. 5,7-6,3 6,3-7,1 7,1 7,9 8,9 8,9-9,9 9,9-11,0
7 мес. 6,0-6,6 6,6-7,4 7,4 8,3 9,3 9,3-10,3 10,3-11,4
8 мес. 6,2-6,9 6,9-7,7 7,7 8,6 9,6 9,6-10,7 10,7-11,9
9 мес. 6,4-7,1 7,1-8,0 8 8,9 9,9 9,9-11,1 11,1-12,3
10 мес. 6,6-7,4 7,4-8,2 8,2 9,2 10,2 10,2-11,4 11,4-12,7
11 мес. 6,8-7,5 7,5-8,4 8,4 9,4 10,5 10,5-11,7 11,7-13,0
1 год 6,9-7,7 7,7-8,7 8,7 9,7 10,8 10,8-12,0 12,0-13,3

Вес ребенка по месяцам, таблица для девочек от рождения до 1 года

Возраст Показатель (кг)
существенно ниже нормы
низкий нижняя граница нормы норма
(медиана)
верхняя граница нормы высокий существенно выше нормы
0 мес. 2,0-2,4 2,4-2,8 2,8 3,2 3,7 3,7-4,2 4,2-4,8
1 мес. 2,7-3,2 3,2-3,6 3,6 4,2 4,8 4,8-5,5 5,5-6,2
2 мес. 3,5-3,9 3,9-4,5 4,5 5,1 5,8 5,8-6,6 6,6-7,5
3 мес. 4,0-4,5 4,5-5,2 5,2 5,9 6,6 6,6-7,5 7,5-8,5
4 мес. 4,4-5,0 5,0-5,7 5,7 6,4 7,3 7,3-8,2 8,2-9,3
5 мес. 5,3-6,0 6,0-6,7 6,7 7,5 8,4 8,4-9,4 9,4-10,4
6 мес. 5,7-6,3 6,3-7,1 7,1 7,9 8,9 8,9-9,9 9,9-11,0
7 мес. 6,0-6,6 6,6-7,4 7,4 8,3 9,3 9,3-10,3 10,3-11,4
8 мес. 6,2-6,9 6,9-7,7 7,7 8,6 9,6 9,6-10,7 10,7-11,9
9 мес. 6,4-7,1 7,1-8,0 8 8,9 9,9 9,9-11,1 11,1-12,3
10 мес. 6,6-7,4 7,4-8,2 8,2 9,2 10,2 10,2-11,4 11,4-12,7
11 мес. 6,8-7,5 7,5-8,4 8,4 9,4 10,5 10,5-11,7 11,7-13,0
1 год 6,9-7,7 7,7-8,7 8,7 9,7 10,8 10,8-12,0 12,0-13,3

Вес ребенка по месяцам, таблица для девочек от рождения до 1 года

Возраст Показатель (кг)
существенно ниже нормы
низкий нижняя граница нормы норма
(медиана)
верхняя граница нормы высокий существенно выше нормы
0 мес. 2,0-2,4 2,4-2,8 2,8 3,2 3,7 3,7-4,2 4,2-4,8
1 мес. 2,7-3,2 3,2-3,6 3,6 4,2 4,8 4,8-5,5 5,5-6,2
2 мес. 3,5-3,9 3,9-4,5 4,5 5,1 5,8 5,8-6,6 6,6-7,5
3 мес. 4,0-4,5 4,5-5,2 5,2 5,9 6,6 6,6-7,5 7,5-8,5
4 мес. 4,4-5,0 5,0-5,7 5,7 6,4 7,3 7,3-8,2 8,2-9,3
5 мес. 4,8-5,4 5,4-6,1 6,1 6,9 7,8 7,8-8,8 8,8-10,0
6 мес. 5,1-5,7 5,7-6,5 6,5 7,3 8,3 8,3-9,4 9,4-10,6
7 мес. 5,3-6,0 6,0-6,8 6,8 7,6 8,6 8,6-9,8 9,8-11,1
8 мес. 5,6-6,2 6,2-7,0 7 8 9 9,0-10,2 10,2-11,6
9 мес. 5,8-6,5 6,5-7,3 7,3 8,2 9,3 9,3-10,6 10,6-12,0
10 мес. 5,9-6,7 6,7-7,5 7,5 8,5 9,6 9,6-10,9 10,9-12,4
11 мес. 6,1-6,9 6,9-7,7 7,7 8,7 9,9 9,9-11,2 11,2-12,8
1 год 6,3-7,0 7,0-7,9 7,9 9 10,1 10,1-11,5 11,5-13,1

Вес ребенка по годам, таблица для мальчиков от 15 месяцев до 10 лет

Возраст Показатель (кг)
существенно ниже нормы
низкий нижняя граница нормы норма
(медиана)
верхняя граница нормы высокий существенно выше нормы
15 мес. 7,4-8,3 8,3-9,2 9,2 10,3 11,5 11,5-12,8 12,8-14,3
18 мес. 7,8-8,8 8,8-9,8 9,8 10,9 12,2 12,2-13,7 13,7-15,3
21 мес. 8,2-9,2 9,2-10,3 10,3 11,5 12,9 12,9-14,5 14,5-16,2
2 года 8,6-9,7 9,7-10,8 10,8 12,2 13,6 13,6-15,3 15,3-17,1
27 мес. 9,0-10,1 10,1-11,3 11,3 12,7 14,3 14,3-16,1 16,1-18,1
30 мес. 9,4-10,5 10,5-11,8 11,8 13,3 15 15,0-16,9 16,9-19,0
33 мес. 9,7-10,9 10,9-12,3 12,3 13,8 15,6 15,6-17,6 17,6-19,9
3 года 10,0-11,3 11,3-12,7 12,7 14,3 16,2 16,2-18,3 18,3-20,7
3,5 года 10,6-12,0 12,0-13,6 13,6 15,3 17,4 17,4-19,7 19,7-22,4
4 года 11,2-12,7 12,7-14,4 14,4 16,3 18,6 18,6-21,2 21,2-24,2
4,5 года 11,8-13,4 13,4-15,2 15,2 17,3 19,8 19,8-22,7 22,7-26,0
5 лет 12,4-14,1 14,1-16,0 16 18,3 21 21,0-24,2 24,2-27,9
5,5 лет 13,3-15,0 15,0-17,0 17 19,4 22,2 22,2-25,5 25,5-29,4
6 лет 14,1-15,9 15,9-18,0 18 20,5 23,5 23,5-27,1 27,1-31,5
6,5 лет 14,9-16,8 16,8-19,0 19 21,7 24,9 24,9-28,9 28,9-33,7
7 лет 15,7-17,7 17,7-20,0 20 22,9 26,4 26,4-30,7 30,7-36,1
8 лет 17,3-19,5 19,5-22,1 22,1 25,4 29,5 29,5-34,7 34,7-41,5
9 лет 18,8-21,3 21,3-24,3 24,3 28,1 33 33,0-39,4 39,4-48,2
10 лет 20,4-23,2 23,2-26,7 26,7 31,2 37 37,0-45,0 45,0-56,4

Вес ребенка по годам, таблица для девочек от 15 месяцев до 10 лет

Возраст Показатель (кг)
существенно ниже нормы
низкий нижняя граница нормы норма
(медиана)
верхняя граница нормы высокий существенно выше нормы
15 мес. 6,7-7,6 7,6-8,5 8,5 9,6 10,9 10,9-12,4 12,4-14,1
18 мес. 7,2-8,1 8,1-9,1 9,1 10,2 11,6 11,6-13,2 13,2-15,1
21 мес. 7,6-8,6 8,6-9,6 9,6 10,9 12,3 12,3-14,0 14,0-16,0
2 года 8,1-9,0 9,0-10,2 10,2 11,5 13 13,0-14,8 14,8-17,0
27 мес. 8,5-9,5 9,5-10,7 10,7 12,1 13,7 13,7-15,7 15,7-18,0
30 мес. 8,9-10,0 10,0-11,2 11,2 12,7 14,4 14,4-16,5 16,5-19,0
33 мес. 9,3-10,4 10,4-11,7 11,7 13,3 15,1 15,1-17,3 17,3-20,0
3 года 9,6-10,8 10,8-12,2 12,2 13,9 15,8 15,8-18,1 18,1-20,9
3,5 года 10,3-11,6 11,6-13,1 13,1 15 17,2 17,2-19,8 19,8-23,0
4 года 10,9-12,3 12,3-14,0 14 16,1 18,5 18,5-21,5 21,5-25,2
4,5 года 11,5-13,0 13,0-14,9 14,9 17,2 19,9 19,9-23,2 23,2-27,4
5 лет 12,1-13,7 13,7-15,8 15,8 18,2 21,2 21,2-24,9 24,9-29,5
5,5 лет 12,9-14,6 14,6-16,6 16,6 19,1 22,2 22,2-26,2 26,2-31,3
6 лет 13,5-15,3 15,3-17,5 17,5 20,2 23,5 23,5-27,8 27,8-33,4
6,5 лет 14,1-16,0 16,0-18,3 18,3 21,2 24,9 24,9-29,6 29,6-35,8
7 лет 14,8-16,8 16,8-19,3 19,3 22,4 26,3 26,3-31,4 31,4-38,3
8 лет 16,3-18,6 18,6-21,4 21,4 25 29,7 29,7-35,8 35,8-44,1
9 лет 18,1-20,8 20,8-24,0 24 28,2 33,6 33,6-41,0 41,0-51,1
10 лет 20,3-23,3 23,3-27,0 27 31,9 38,2 38,2-46,9 46,9-59,2
0
0
2753
КОММЕНТАРИИ0
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ