Центильные таблицы роста и веса для мальчиков и девочек
Это сообщение автоматически закроется через сек.

Центильные таблицы

Центильные таблицы роста и веса для мальчиков и девочек — это среднестатистические данные, с которыми сравнивают замеры конкретного ребенка. Так педиатры оценивают гармоничность физического развития детей.

Как составляются

Чтобы составить подобные центильные таблицы, врачи записывали данные 100 обследуемых детей одного возраста в порядке возрастания. В таблицу заносили данные не всех 100 детей, а:

  • 3 или пятого;
  • десятого ребенка;
  • 25-го;
  • 50-го;
  • 75-го;
  • 90-го;
  • 95-го или 97.

Эти зафиксированные данные назвали центилями.

Как пользоваться

Суть метода — сравнение данных конкретного мальчика или девочки со стандартными величинами. Врачи пользуются такой расшифровкой центилей:

  • 1, 2, 3 центиля — группа диагностики, для таких деток требуется консультация врача и обследование (встречается у 3% ребятишек);
  • группа от 3 до 10 — это группа внимания, таким деткам назначают консультацию, если есть другие проблемы со здоровьем или развитием (встречается у 7% ребятишек);
  • группу от 10 до 25 называют группой «ниже среднего», показатели из этой области таблицы встречаются у 15% здоровых деток;
  • группа от 25 до 75 центилей — группа средних величин, данные из этой области таблицы совпадают с показателями 50% здоровых детей;
  • от 75 до 90 — группа выше среднего, наблюдается у 15% здоровых детей;
  • от 90 до 97 центилей — группа высоких показателей, встречается у здоровых детей в 7% случаев;
  • от 97 — область очень высоких величин, встречается редко, у 3% здоровых ребятишек.

Девочки

Как пользоваться информацией:

  • 3, 10, 25, 50, 75, 90, 97 — центили;
  • в первом столбце указан возраст в месяцах;
  • в строках указана масса тела в килограммах.

Используемые педиатрами центильные таблицы для девочек до года разработаны еще в советское время, но используются до сих пор.

Возраст (мес.) / Центили 3 10 25 50 75 90 97
0 2,6 2,8 3,0 3,3 3,7 3,9 4,1
1 3,3 3,6 3,8 4,2 4,5 4,7 5,1
2 3,8 4,2 4,5 4,8 5,2 5,5 5,9
3 4,4 4,8 5,2 5,5 5,9 6,3 6,7
4 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 7,5
5 5,5 5,9 6,3 6,7 7,2 7,7 8,1
6 5,9 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 8,7
7 6,4 6,8 7,3 7,7 8,4 8,9 9,3
8 6,7 7,2 7,6 8,2 8,8 9,3 9,7
9 7,1 7,5 8,0 8,6 9,2 9,7 10,1
10 7,4 7,9 8,4 9,0 9,6 10,1 10,5
11 7,7 8,3 8,7 9,3 9,9 10,5 10,9
12 8,0 8,5 9,0 9,6 10,2 10,8 11,3

Вес девочек от 1 до 17 лет:

Возраст (лет)/Центили 3 10 25 50 75 90 97
1,3 8,6 9,2 9,7 10,8 10,9 11,5 12,1
1,5 9,2 9,8 10,3 10,8 11,5 12,2 12,8
1,9 9,7 10,3 10,6 11,5 12,2 12,8 13,4
2 10,0 10,8 11,8 12,6 13,4 14,0 15,2
2,3 10,4 11,2 12,1 12,8 13,7 14,5 15,5
2,5 10,9 11,7 12,4 13,2 14,4 15,5 17,1
2,9 11,0 11,9 13,0 13,8 14,8 15,9 17,6
3 12,0 12,5 13,2 14,3 15,5 17,0 18,5
3,5 12,2 13,0 14,0 15,2 16,5 17,6 19,7
4 13,0 13,9 14,8 16,0 17,6 19,2 20,0
4,5 14,2 15,0 15,8 17,8 19,1 21,6 24,6
5 14,3 15,5 17,2 19,0 20,2 21,9 25,3
5,5 14,8 16,1 17,8 19,5 21,1 23,2 25,9
6 15,0 17,0 18,8 19,7 21,4 24,0 26,7
6,5 17,6 18,5 19,4 21,0 22,9 24,2 27,6
7 18,8 20,7 22,9 25,0 27,0 29,0 30,0
8 19,4 19,9 21,5 24,3 26,0 28,1 32,7
9 19,0 20,3 22,5 24,0 26,0 28,9 33,8
10 20,0 25,0 27,3 29,8 32,0 35,1 40,7
11 25,0 26,7 29,0 32,0 37,0 44,2 51,0
12 26,1 29,8 32,8 38,5 42,5 47,0 53,4
13 31,8 34,5 40,8 45,0 51,3 54,0 66,0
14 39,0 41,4 44,6 47,2 54,8 60,0 66,3
15 40,0 43,6 46,8 50,0 56,0 61,4 65,5
16 45,2 48,4 51,8 56,5 61,3 67,6 75,6
17 46,2 49,2 52,9 57,3 61,9 68,0 76,0

Показатели роста для девочек от рождения до 12 месяцев:

Возраст (мес.) / Центили 3 10 25 50 75 90 97
0 45,8 47,5 49,8 50,7 52,0 53,1 53,9
1 48,5 50,3 52,1 53,5 55,0 56,1 57,3
2 51,2 53,3 55,2 56,8 58,0 59,3 60,6
3 54,0 56,2 57,6 59,3 60,7 61,8 63,6
4 56,7 58,4 60,0 61,2 62,8 64,0 65,7
5 59,1 60,8 62,0 63,8 65,1 66,0 68,0
6 60,8 62,5 64,1 65,5 67,1 68,8 70,0
7 62,7 64,1 65,9 67,5 69,2 70,4 71,9
8 64,5 66,0 67,5 69,0 70,5 72,5 73,7
9 66,0 67,5 69,1 70,2 72,0 74,1 75,5
10 67,5 69,0 70,3 71,9 73,2 75,3 76,8
11 68,9 70,1 71,5 73,0 74,7 76,5 78,1
12 70,1 71,4 72,8 74,1 75,8 78,0 79,6

В справочнике педиатров есть центильные таблицы роста для девочек от 1 до 17 лет:

Возраст (лет) / Центили 3 10 25 50 75 90 97
1,3 72,9 74,5 76,0 77,1 79,1 81,5 83,4
1,5 75,8 77,1 78,9 79,9 82,1 84,5 86,8
1,9 78,0 79,5 81,2 82,9 84,5 87,5 89,5
2 82,3 84,0 85,8 88,0 88,5 90,4 91,7
2,3 84,0 85,2 87,0 89,0 92,0 93,0 95,0
2,5 84,2 86,0 88,5 91,0 93,3 96,5 101,2
2,9 85,9 88,0 90,4 93,0 97,0 98,5 101,6
3 88,9 91,0 93,0 96,0 98,7 101,2 103,2
3,5 92,0 95,0 97,0 99,3 102,0 103,2 106,3
4 94,4 96,5 100,0 104,0 107,0 110,0 112,1
4,5 99,7 102,0 104,9 108,0 111,0 114,5 117,6
5 103,7 105,6 108,0 111,0 114,0 116,3 121,3
5,5 105,2 107,4 111,5 114,0 117,0 119,5 121,8
6 109,0 111,0 113,0 116,0 119,5 122,0 126,4
6,5 110,2 114,5 116.8 119,5 122,5 124,5 127,9
7 114,5 116,0 120,5 126,0 130,0 133,8 134,5
8 116,5 120,0 122,9 126,0 128,6 132,0 133,0
9 120,0 122,7 125,5 129,0 133,5 136,5 139,7
10 130,5 132,5 136,0 141,5 144,0 148,1 150,0
11 134,0 135,5 139,9 144,0 149,1 152,8 155,5
12 132,7 140,0 146,0 151,3 157,4 160,2 168,3
13 147,0 150,0 154,5 161,0 165,3 170,0 173,5
14 149,9 153,4 158,0 162,8 166,0 170,0 174,6
15 153,0 155,6 158,0 163,0 168,5 172,0 174,1
16 151,6 155,2 158,0 162,5 166,8 170,2 173,8
17 152,2 155,8 158,6 162,8 169,2 170,4 174,2

Мальчики

Значения роста и веса мальчиков отличаются от средних данных для девочек.

Рост мальчиков от рождения до 12 месяцев:

Возраст (мес.) / Центили 3 10 25 50 75 90 97
0 46,5 48,0 49,8 51,3 52,3 53,5 55,0
1 49,5 51,2 52,7 54,5 55,6 56,5 57,3
2 52,6 53,8 55,3 57,3 58,2 59,4 60,9
3 55,3 56,5 58,1 60,0 60,9 62,0 63,8
4 57,5 58,7 60,6 62,0 63,1 64,5 66,3
5 59,9 61,1 62,3 64,3 65,6 67,0 68,9
6 61,7 63,0 64,8 66,1 67,7 69,0 71,2
7 63,8 65,1 66,3 68,0 69,8 71,1 73,5
8 65,5 66,8 68,1 70,0 71,3 73,1 75,3
9 67,3 68,2 69,8 71,3 73,2 75,1 78,8
10 68,8 69,1 71,2 73,0 75,1 76,9 78,8
11 70,1 71,3 72,6 74,3 76,2 78,0 80,3
12 71,2 72,3 74,0 75,5 77,3 79,7 81,7

Рост мальчиков от 1 до 17 лет:

Возраст (лет) / Центили 3 10 25 50 75 90 97
1,3 74,8 75,9 77,1 79,0 81,0 83,0 85,3
1,5 76,9 78,4 79,8 81,7 83,9 85,9 89,4
1,9 79,3 80,8 82,3 84,3 86,5 88,3 91,2
2 82,0 83,5 85,0 86,0 90,1 93,0 98,5
2,3 84,6 85,6 88,5 90,0 92,0 94,9 98,8
2,5 85,0 87,0 91,0 92,5 95,0 97,1 100,2
2,9 88,5 90,0 92,0 95,0 97,0 98,5 104,0
3 90,0 91,0 94,1 97,5 99,4 102,0 104,4
3,5 93,6 95,0 97,6 100,0 103,0 106,0 108,0
4 95,2 98,9 101,0 104,0 106,6 109,0 110,8
4,5 100,5 103,5 105,5 108,0 111,0 113,0 116,0
5 104,0 105,0 108,0 111,5 114,5 118,0 119,7
5,5 107,2 109,6 113,0 116,0 119,0 122,0 123,8
6 108,5 110,9 114,0 118,0 120,5 123,1 126,8
6,5 113,0 115,0 118,5 121,0 124,1 129,2 130,5
7 115,0 117,0 121,1 125,5 128,0 131,2 134,0
8 114,7 122,0 124,3 127,0 129,0 133,0 136,0
9 125,0 126,4 128,5 132,0 135,5 139,6 144,8
10 132,3 135,0 138,0 142,0 145,8 148,5 151,8
11 133,1 136,1 139,5 144,5 148,5 151,5 154,9
12 140,5 144,0 147,8 152,0 156,8 161,5 162,5
13 146,0 148,0 155,5 158,5 165,5 169,5 171,0
14 155,8 160,2 164,0 168,0 173,0 176,4 182,0
15 152,2 160,1 166,0 171,8 177,0 181,8 188,0
16 158,8 163,2 166,8 173,3 177,8 182,0 186,3
17 162,8 166,6 171,6 177,3 181,6 186,0 188,5

Вес мальчиков от рождения до года:

Возраст (мес.) / Центили 3 10 25 50 75 90 97
0 2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 4,2
1 3,3 3,6 4,0 4,3 4,7 5,1 5,4
2 3,9 4,2 4,6 5,1 5,6 6,0 6,4
3 4,5 4,9 5,3 5,8 6,4 7,0 7,3
4 5,1 5,5 6,0 6,5 7,2 7,6 8,1
5 5,6 6,1 6,5 7,1 7,8 8,3 8,8
6 6,1 6,6 7,1 7,6 8,4 9,0 9,4
7 6,6 7,1 7,6 8,2 8,9 9,5 9,9
8 7,1 7,5 8,0 8,6 9,4 10,0 10,5
9 7,5 7,9 8,4 9,1 9,8 10,5 11,0
10 7,9 8,3 8,8 9,5 10,3 10,9 11,4
11 8,2 8,6 9,1 9,8 10,6 11,2 11,8
12 8,5 8,9 9,4 10,0 10,9 11,6 12,1

Актуальная центильная таблица веса для мальчиков от 1 до 17 лет:

Возраст (лет) /Центили 3 10 25 50 75 90 97
1,3 9,2 9,6 10,1 10,8 11,7 12,4 13,0
1,5 9,7 10,2 10,7 11,5 12,4 13,0 13,7
1,9 10,2 10,6 11,2 12,0 12,9 13,6 14,3
2 10,5 11,0 11,5 12,0 14,0 14,5 16,9
2,3 11,2 11,5 12,0 13,0 14,5 16,0 17,1
2,5 11,3 12,0 12,9 13,8 15,0 16,3 17,4
2,9 11,4 12,7 13,4 14,0 15,6 16,5 17,9
3 12,0 13,0 13,6 14,9 15,7 17,4 19,7
3,5 13,0 14,0 14,7 15,7 16,9 18,5 19,9
4 13,2 14,3 15,0 16,5 18,0 19,6 20,7
4,5 14,0 14,8 16,5 17,6 19,0 20,1 22,2
5 15,2 16,0 17,5 18,8 20,5 22,1 24,9
5,5 15,6 16,8 18,5 20,0 22,0 24,0 25,9
6 16,2 17,5 18,6 21,0 22,4 24,3 27,1
6,5 17,7 19,6 20,4 22,3 25,4 26,7 31,3
7 19,6 20,9 22,0 24,3 26,5 28,2 32,0
8 18,9 21,1 22,6 25,1 27,9 33,0 36,1
9 21,0 22,0 23,0 26,0 28,0 32,0 37,8
10 24,0 25,0 27,5 29,5 34,3 38,5 39,8
11 26,7 29,0 30,0 33,8 40,0 45,9 52,6
12 30,9 33,2 35,4 41,0 44,2 52,0 61,3
13 36,8 38,0 39,5 44,0 50,3 56,0 70,0
14 40,6 43,0 46,0 53,0 57,0 64,4 76,0
15 42,0 47,0 50,0 55,0 61,0 64,9 69,0
16 44,0 48,3 54,0 61,0 69,6 76,5 84,7
17 49,3 54,6 59,8 66,3 74,0 80,1 87,8

Таблицы ВОЗ

Табличные данные ВОЗ относят к более современным. Их составляли на основе данных детей, матери которых учитывали правила охраны здоровья (грудное вскармливание, отказ от курения). По этим данным сверяют показатели детей, вне зависимости от их места проживания и этнической группы.

Мальчики (по данным ВОЗ)

Справочные данные ВОЗ отличаются от тех, что используют российские педиатры.

Как пользоваться таблицей:

  1. Найти строку, соответствующую возрасту ребенка.
  2. В области от -1 SD и 1 SD лежат средние величины (соответствуют показателям 50% здоровых детей такого возраста).
  3. В области от -3 SD и -1 SD, 1 SD и 3 SD лежат величины ниже и выше средней нормы (соответствуют показателям 44% здоровых детей такого возраста).
  4. В областях, выходящих за пределы 3 SD и 3 SD, лежат показатели, свойственные 6% здоровых детей. Это повод для обследования у врача для выявления возможных причин отклонения от норм.

Вес мальчиков от рождения до 5 лет:

Год: месяц Месяц -3 SD -2 SD -1 SD Среднее 1 SD 2 SD 3 SD
0: 0 0 2.1 2.5 2.9 3.3 3.9 4.4 5.0
0: 1 1 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.8 6.6
0: 2 2 3.8 4.3 4.9 5.6 6.3 7.1 8.0
0: 3 3 4.4 5.0 5.7 6.4 7.2 8.0 9.0
0: 4 4 4.9 5.6 6.2 7.0 7.8 8.7 9.7
0: 5 5 5.3 6.0 6.7 7.5 8.4 9.3 10.4
0: 6 6 5.7 6.4 7.1 7.9 8.8 9.8 10.9
0: 7 7 5.9 6.7 7.4 8.3 9.2 10.3 11.4
0: 8 8 6.2 6.9 7.7 8.6 9.6 10.7 11.9
0: 9 9 6.4 7.1 8.0 8.9 9.9 11.0 12.3
0: 10 10 6.6 7.4 8.2 9.2 10.2 11.4 12.7
0: 11 11 6.8 7.6 8.4 9.4 10.5 11.7 13.0
1: 0 12 6.9 7.7 8.6 9.6 10.8 12.0 13.3
1: 1 13 7.1 7.9 8.8 9.9 11.0 12.3 13.7
1: 2 14 7.2 8.1 9.0 10.1 11.3 12.6 14.0
1: 3 15 7.4 8.3 9.2 10.3 11.5 12.8 14.3
1: 4 16 7.5 8.4 9.4 10.5 11.7 13.1 14.6
1: 5 17 7.7 8.6 9.6 10.7 12.0 13.4 14.9
1: 6 18 7.8 8.8 9.8 10.9 12.2 13.7 15.3
1: 7 19 8.0 8.9 10.0 11.1 12.5 13.9 15.6
1: 8 20 8.1 9.1 10.1 11.3 12.7 14.2 15.9
1: 9 21 8.2 9.2 10.3 11.5 12.9 14.5 16.2
1: 10 22 8.4 9.4 10.5 11.8 13.2 14.7 16.5
1: 11 23 8.5 9.5 10.7 12.0 13.4 15.0 16.8
2: 0 24 8.6 9.7 10.8 12.2 13.6 15.3 17.1
2: 1 25 8.8 9.8 11.0 12.4 13.9 15.5 17.5
2: 2 26 8.9 10.0 11.2 12.5 14.1 15.8 17.8
2: 3 27 9.0 10.1 11.3 12.7 14.3 16.1 18.1
2: 4 28 9.1 10.2 11.5 12.9 14.5 16.3 18.4
2: 5 29 9.2 10.4 11.7 13.1 14.8 16.6 18.7
2: 6 30 9.4 10.5 11.8 13.3 15.0 16.9 19.0
2: 7 31 9.5 10.7 12.0 13.5 15.2 17.1 19.3
2: 8 32 9.6 10.8 12.1 13.7 15.4 17.4 19.6
2: 9 33 9.7 10.9 12.3 13.8 15.6 17.6 19.9
2: 10 34 9.8 11.0 12.4 14.0 15.8 17.8 20.2
2: 11 35 9.9 11.2 12.6 14.2 16.0 18.1 20.4
3: 0 36 10.0 11.3 12.7 14.3 16.2 18.3 20.7
3: 1 37 10.1 11.4 12.9 14.5 16.4 18.6 21.0
3: 2 38 10.2 11.5 13.0 14.7 16.6 18.8 21.3
3: 3 39 10.3 11.6 13.1 14.8 16.8 19.0 21.6
3: 4 40 10.4 11.8 13.3 15.0 17.0 19.3 21.9
3: 5 41 10.5 11.9 13.4 15.2 17.2 19.5 22.1
3: 6 42 10.6 12.0 13.6 15.3 17.4 19.7 22.4
3: 7 43 10.7 12.1 13.7 15.5 17.6 20.0 22.7
3: 8 44 10.8 12.2 13.8 15.7 17.8 20.2 23.0
3: 9 45 10.9 12.4 14.0 15.8 18.0 20.5 23.3
3: 10 46 11.0 12.5 14.1 16.0 18.2 20.7 23.6
3: 11 47 11.1 12.6 14.3 16.2 18.4 20.9 23.9
4: 0 48 11.2 12.7 14.4 16.3 18.6 21.2 24.2
4: 1 49 11.3 12.8 14.5 16.5 18.8 21.4 24.5
4: 2 50 11.4 12.9 14.7 16.7 19.0 21.7 24.8
4: 3 51 11.5 13.1 14.8 16.8 19.2 21.9 25.1
4: 4 52 11.6 13.2 15.0 17.0 19.4 22.2 25.4
4: 5 53 11.7 13.3 15.1 17.2 19.6 22.4 25.7
4: 6 54 11.8 13.4 15.2 17.3 19.8 22.7 26.0
4: 7 55 11.9 13.5 15.4 17.5 20.0 22.9 26.3
4: 8 56 12.0 13.6 15.5 17.7 20.2 23.2 26.6
4: 9 57 12.1 13.7 15.6 17.8 20.4 23.4 26.9
4: 10 58 12.2 13.8 15.8 18.0 20.6 23.7 27.2
4: 11 59 12.3 14.0 15.9 18.2 20.8 23.9 27.6
5: 0 60 12.4 14.1 16.0 18.3 21.0 24.2 27.9

Рост мальчиков от рождения до 5 лет:

Год: месяц Месяц -3 SD -2 SD -1 SD Среднее 1 SD 2 SD 3 SD
0: 0 0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
0: 1 1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
0: 2 2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
0: 3 3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
0: 4 4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
0: 5 5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
0: 6 6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
0: 7 7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
0: 8 8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
0: 9 9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
0: 10 10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
0: 11 11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
1: 0 12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
1: 1 13 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2
1: 2 14 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5
1: 3 15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
1: 4 16 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0
1: 5 17 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2
1: 6 18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
1: 7 19 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5
1: 8 20 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6
1: 9 21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
1: 10 22 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9
1: 11 23 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9
2: 0 24 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0
2: 0 24 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3
2: 1 25 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3
2: 2 26 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3
2: 3 27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
2: 4 28 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3
2: 5 29 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2
2: 6 30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
2: 7 31 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0
2: 8 32 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9
2: 9 33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
2: 10 34 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6
2: 11 35 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4
3: 0 36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
3: 1 37 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0
3: 2 38 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8
3: 3 39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
3: 4 40 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3
3: 5 41 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0
3: 6 42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
3: 7 43 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5
3: 8 44 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2
3: 9 45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
3: 10 46 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6
3: 11 47 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2
4: 0 48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
4: 1 49 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6
4: 2 50 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3
4: 3 51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
4: 4 52 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6
4: 5 53 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2
4: 6 54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
4: 7 55 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6
4: 8 56 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2
4: 9 57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
4: 10 58 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6
4: 11 59 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2
5: 0 60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 12

Девочки (по данным ВОЗ)

Вес девочек от рождения до 5 лет (в килограммах):

Год: месяц Месяц -3 SD -2 SD -1 SD Среднее 1 SD 2 SD 3 SD
0: 0 0 2.0 2.4 2.8 3.2 3.7 4.2 4.8
0: 1 1 2.7 3.2 3.6 4.2 4.8 5.5 6.2
0: 2 2 3.4 3.9 4.5 5.1 5.8 6.6 7.5
0: 3 3 4.0 4.5 5.2 5.8 6.6 7.5 8.5
0: 4 4 4.4 5.0 5.7 6.4 7.3 8.2 9.3
0: 5 5 4.8 5.4 6.1 6.9 7.8 8.8 10.0
0: 6 6 5.1 5.7 6.5 7.3 8.2 9.3 10.6
0: 7 7 5.3 6.0 6.8 7.6 8.6 9.8 11.1
0: 8 8 5.6 6.3 7.0 7.9 9.0 10.2 11.6
0: 9 9 5.8 6.5 7.3 8.2 9.3 10.5 12.0
0: 10 10 5.9 6.7 7.5 8.5 9.6 10.9 12.4
0: 11 11 6.1 6.9 7.7 8.7 9.9 11.2 12.8
1: 0 12 6.3 7.0 7.9 8.9 10.1 11.5 13.1
1: 1 13 6.4 7.2 8.1 9.2 10.4 11.8 13.5
1: 2 14 6.6 7.4 8.3 9.4 10.6 12.1 13.8
1: 3 15 6.7 7.6 8.5 9.6 10.9 12.4 14.1
1: 4 16 6.9 7.7 8.7 9.8 11.1 12.6 14.5
1: 5 17 7.0 7.9 8.9 10.0 11.4 12.9 14.8
1: 6 18 7.2 8.1 9.1 10.2 11.6 13.2 15.1
1: 7 19 7.3 8.2 9.2 10.4 11.8 13.5 15.4
1: 8 20 7.5 8.4 9.4 10.6 12.1 13.7 15.7
1: 9 21 7.6 8.6 9.6 10.9 12.3 14.0 16.0
1: 10 22 7.8 8.7 9.8 11.1 12.5 14.3 16.4
1: 11 23 7.9 8.9 10.0 11.3 12.8 14.6 16.7
2: 0 24 8.1 9.0 10.2 11.5 13.0 14.8 17.0
2: 1 25 8.2 9.2 10.3 11.7 13.3 15.1 17.3
2: 2 26 8.4 9.4 10.5 11.9 13.5 15.4 17.7
2: 3 27 8.5 9.5 10.7 12.1 13.7 15.7 18.0
2: 4 28 8.6 9.7 10.9 12.3 14.0 16.0 18.3
2: 5 29 8.8 9.8 11.1 12.5 14.2 16.2 18.7
2: 6 30 8.9 10.0 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0
2: 7 31 9.0 10.1 11.4 12.9 14.7 16.8 19.3
2: 8 32 9.1 10.3 11.6 13.1 14.9 17.1 19.6
2: 9 33 9.3 10.4 11.7 13.3 15.1 17.3 20.0
2: 10 34 9.4 10.5 11.9 13.5 15.4 17.6 20.3
2: 11 35 9.5 10.7 12.0 13.7 15.6 17.9 20.6
3: 0 36 9.6 10.8 12.2 13.9 15.8 18.1 20.9
3: 1 37 9.7 10.9 12.4 14.0 16.0 18.4 21.3
3: 2 38 9.8 11.1 12.5 14.2 16.3 18.7 21.6
3: 3 39 9.9 11.2 12.7 14.4 16.5 19.0 22.0
3: 4 40 10.1 11.3 12.8 14.6 16.7 19.2 22.3
3: 5 41 10.2 11.5 13.0 14.8 16.9 19.5 22.7
3: 6 42 10.3 11.6 13.1 15.0 17.2 19.8 23.0
3: 7 43 10.4 11.7 13.3 15.2 17.4 20.1 23.4
3: 8 44 10.5 11.8 13.4 15.3 17.6 20.4 23.7
3: 9 45 10.6 12.0 13.6 15.5 17.8 20.7 24.1
3: 10 46 10.7 12.1 13.7 15.7 18.1 20.9 24.5
3: 11 47 10.8 12.2 13.9 15.9 18.3 21.2 24.8
4: 0 48 10.9 12.3 14.0 16.1 18.5 21.5 25.2
4: 1 49 11.0 12.4 14.2 16.3 18.8 21.8 25.5
4: 2 50 11.1 12.6 14.3 16.4 19.0 22.1 25.9
4: 3 51 11.2 12.7 14.5 16.6 19.2 22.4 26.3
4: 4 52 11.3 12.8 14.6 16.8 19.4 22.6 26.6
4: 5 53 11.4 12.9 14.8 17.0 19.7 22.9 27.0
4: 6 54 11.5 13.0 14.9 17.2 19.9 23.2 27.4
4: 7 55 11.6 13.2 15.1 17.3 20.1 23.5 27.7
4: 8 56 11.7 13.3 15.2 17.5 20.3 23.8 28.1
4: 9 57 11.8 13.4 15.3 17.7 20.6 24.1 28.5
4: 10 58 11.9 13.5 15.5 17.9 20.8 24.4 28.8
4: 11 59 12.0 13.6 15.6 18.0 21.0 24.6 29.2
5: 0 60 12.1 13.7 15.8 18.2 21.2 24.9 29.5

Рост девочек от рождения до 5 лет (в сантиметрах):

Год: месяц Месяц -3 SD -2 SD -1 SD Среднее 1 SD 2 SD 3 SD
0: 0 0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
0: 1 1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
0: 2 2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
0: 3 3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
0: 4 4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
0: 5 5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
0: 6 6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
0: 7 7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
0: 8 8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
0: 9 9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
0: 10 10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
0: 11 11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
1: 0 12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
1: 1 13 67.3 70.0 72.6 75.2 77.8 80.5 83.1
1: 2 14 68.3 71.0 73.7 76.4 79.1 81.7 84.4
1: 3 15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
1: 4 16 70.2 73.0 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0
1: 5 17 71.1 74.0 76.8 79.7 82.5 85.4 88.2
1: 6 18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
