Столовая и чайная ложки — это столовые приборы, которые обычно нужны для употребления готовых блюд. Часто их используют, чтобы отмерять нужный вес ингредиентов при приготовлении.
Каждый, кто хоть раз пытался приготовить что-то сложное, особенно кондитерские изделия, сталкивался с вопросом, как определить вес ингредиента, если кухонных весов нет. Если добавлять «на глазок», можно ошибиться, особенно если вы готовите блюдо впервые. Есть более простой путь — воспользоваться чайной или столовой ложкой.
Объем сыпучих продуктов в ложке
Если хозяйке часто нужно уточнять, сколько грамм в чайной ложке, таблица должна быть всегда на виду. Но нужно отдавать себе отчет, что и ложки бывают разными, и продукты тоже различаются по плотности. Например, если вопрос таков: 1 столовая ложка соли сколько грамм, — вес мелкой поваренной соли будет отличаться от веса ложки крупной морской соли.
Не стоит огорчаться: разница не так велика, чтобы испортить блюдо. Потом вы сможете на основе своего опыта немного уменьшить или увеличить количество продукта, который идет в блюдо, и это сделает результат еще лучше.
Сколько граммов в столовой ложке, таблица
Продукт | Вес в граммах (без горки) | Вес в граммах (с горкой) |
---|---|---|
Сколько граммов муки в столовой ложке | 20 | 30 |
Сколько грамм сахара в столовой ложке | 20 | 25 |
Сколько грамм соли в столовой ложке | 25 | 30 |
Разрыхлитель | 15 | 20 |
Сухое молоко | 20 | 25 |
Лимонная кислота | 20 | 30 |
Порошковый протеин | 15 | 19 |
Рис | 25 | 30 |
Пшенная крупа | 25 | 30 |
Пшеничная крупа | 25 | 30 |
Пшеничные хлопья | 9 | 15 |
Кукурузная крупа | 25 | 30 |
Сахарная пудра | 25 | 30 |
Отруби | 5 | 7 |
Овсяные хлопья | 12 | 18 |
Мак | 18 | 23 |
Корица | 20 | 25 |
Молотый кофе | 20 | 25 |
Какао | 15 | 20 |
Кукурузные хлопья | 7 | 13 |
Молотые сухари | 15 | 20 |
Манная крупа | 30 | 35 |
Желатин | 15 | 20 |
Сода | 29 | 35 |
Сухие дрожжи | 16 | 20 |
Крахмал | 12 | 15 |
Сколько сыпучих продуктов в чайной ложке
Продукт | Вес в граммах (без горки) | Вес в граммах (с горкой) |
---|---|---|
Сколько грамм соли в чайной ложке | 8 | 10 |
Сколько грамм сахара в чайной ложке | 8 | 10 |
Сколько грамм муки в чайной ложке | 8 | 10 |
Дрожжи сухие | 5 | 8 |
Разрыхлитель | 5 | 8 |
Сухое молоко | 5 | 8 |
Сахарная пудра | 8 | 11 |
Отруби | 1,3 | 4 |
Корица | 8 | 11 |
Молотый кофе | 8 | 11 |
Желатин | 5 | 8 |
Гвоздика | 3 | 7 |
Крахмал | 6 | 9 |
Манная крупа | 7 | 10 |
Вес жидкостей в столовой ложке
Продукт | Вес в столовой ложке (граммы) | Вес в чайной ложке (граммы) |
---|---|---|
Сколько грамм воды в ложке | 20 | 5 |
Сколько грамм молока в ложке | 20 | 6 |
Сливки | 18 | 5 |
Подсолнечное масло | 25 | 6 |
Растопленное сливочное масло | 25 | 6 |
Сгущенное молоко | 45 | 13 |
Уксус | 17 | 6 |
Сметана | 18 | 5 |
Ликер | 20 | 8 |
Даже если хозяйка не имеет возможности всегда держать на кухне эти список, она всегда может запомнить, сколько грамм соли в столовой ложке. В маленькой ложке, как мы выяснили, примерно 5 граммов сухих и жидких продуктов, а в большой — около 20 граммов. С этими цифрами можно сравнивать и другие сыпучие продукты похожего помола. Например, сахара примерно столько же, сколько соли.